HK Finans har i tidsrommet 1. februar til 1. juli 2011 gjennomført sin store vervekampanje. Resultatet av Vervekampanjen 2011 finner du her.
Vervekampanjen 2011 resulterte i 36 nye medlemmer, noe som i utgangspunktet er litt lavere enn forventet. Dette skal imidlertid ikke ta bort æren for den formidable innsatsen enkelte har lagt ned i vervearbeidet under kampanjen. Vi må heller ikke glemme at det fortsatt gjenstår noen måneder av 2011, og det er fortsatt lov å verve nye medlemmer selv om den offisielle Vervekampanjen 2011 nå er over.
Resultatet av Vervekampanjen 2011:
Per Sundby | SB1 Gruppen | 3 |
Kine Voll | SB1 Gruppen | 2 |
Rune Svendsen | SB1 Gruppen | 2 |
Per O Karlsen | Bank 1 Oslo Akershus | 2 |
Dordi Formoe | Bank 1 Oslo Akershus | 2 |
Kim Jelle | Nordvest | 2 |
Vigdis Nybøle Rekdahl | Halden | 2 |
Steinar Bråten | SB1 Gruppen | 1 |
Arnfinn Raade | SB1 Gruppen | 1 |
Tomm Fjærvoll | SB1 Gruppen | 1 |
Knut Bekkevold | SB1 Gruppen | 1 |
Lasse Hellum | SB1 Gruppen | 1 |
Ada Johansen | SB1 Gruppen | 1 |
Roald Stene | Bank 1 Oslo Akershus | 1 |
Marit Jørgenrud | Bank 1 Oslo Akershus | 1 |
Viggo Strømsnes | Bank 1 Oslo Akershus | 1 |
Eivind Fritsvold | Bank 1 Oslo Akershus | 1 |
Terje Bøen | Bank 1 Oslo Akershus | 1 |
Andrè Modig Brensdal | Bank 1 Oslo Akershus | 1 |
Ole Salomonsen | Nord-Norge | 1 |
Berit Åkre | SR-Bank | 1 |
Tor Ege | SR-Bank | 1 |
Christine W Norheim | SR-Bank | 1 |
Marita Langseth | Midt-Norge | 1 |
Carl-Erik Emilsen | Halden | 1 |
Eva Beate Adamsen | Rygge-Vaaler | 1 |
Øivind Clausen | Rygge-Vaaler | 1 |
Christina S Mandahl | Western Union Bank | 1 |
I kampanjen har det hver måned blitt kåret en vinner som har mottatt en IPod i premie. Ved likt antatt vervede har det blitt foretatt trekning i styret. Disse har mottatt IPod fra HK Finans:
Februar 2011 | Vigdis Nybøle Rekdahl | Halden |
Mars 2011 | Kine Voll | SB1 Gruppen |
April 2011 | Marit Jørgenrud | Bank 1 Oslo Akershus |
Mai 2011 | Tor Ege | SR-Bank |
Juni 2011 | Dordi Formoe | Bank 1 Oslo Akershus |
Det var også utlovet en IPad til vinneren av Vervekampanjen 2011, dersom vedkommende hadde vervet mer enn 7 medlemmer. Det var dessverre ingen som oppnådde dette antallet i årets kampanje.